SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 7 | Mid | 53.7 %402 parties | -36 LP3 parties | MASTER 670 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 164 | Support | 51.1 %325 parties | — | PLATINUM II35 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 191 | Top | 50.0 %1368 parties | — | PLATINUM IV64 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 206 | Mid | 44.3 %106 parties | — | GOLD I16 LP | ||
| 225 | Jungle | 53.3 %92 parties | — | GOLD IV0 LP | ||
| 237 | ADC | 23.5 %17 parties | -11 LP1 partie | BRONZE II57 LP |




