Pronostiqueurs
Le pourcentage de bons vainqueurs trouvés. Plus tu pronostiques, plus ton pourcentage compte : un seul prono juste ne suffit pas pour passer devant quelqu'un de régulier.
| # | Joueur | Équipe | Pronos | Exacts | Points | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 6 | 4 | 120 | 100 %6/6 | |
| 2 | — | 12 | 8 | 220 | 83 %10/12 | |
| 3 | — | 4 | 1 | 55 | 100 %4/4 | |
| 4 | — | 7 | 4 | 120 | 86 %6/7 | |
| 5 | — | 12 | 8 | 210 | 75 %9/12 | |
| 6 | — | 11 | 5 | 155 | 73 %8/11 | |
| 7 | — | 15 | 5 | 165 | 60 %9/15 | |
| 8 | — | 9 | 5 | 135 | 67 %6/9 | |
| 9 | — | 11 | 5 | 145 | 64 %7/11 | |
| 10 | — | 12 | 4 | 130 | 58 %7/12 | |
| 11 | — | 10 | 3 | 105 | 60 %6/10 | |
| 11 | — | 10 | 5 | 135 | 60 %6/10 | |
| 13 | — | 8 | 2 | 80 | 63 %5/8 | |
| 14 | — | 14 | 5 | 145 | 50 %7/14 | |
| 15 | — | 12 | 3 | 105 | 50 %6/12 | |
| 16 | — | 10 | 1 | 65 | 50 %5/10 | |
| 17 | — | 13 | 5 | 135 | 46 %6/13 | |
| 18 | — | 5 | 3 | 75 | 60 %3/5 | |
| 19 | — | 3 | 1 | 35 | 67 %2/3 | |
| 20 | — | 1 | 0 | 10 | 100 %1/1 | |
| 20 | — | 1 | 1 | 25 | 100 %1/1 | |
| 20 | — | 1 | 1 | 25 | 100 %1/1 | |
| 23 | — | 15 | 0 | 60 | 40 %6/15 | |
| 24 | — | 12 | 2 | 80 | 42 %5/12 | |
| 24 | — | 12 | 4 | 110 | 42 %5/12 | |
| 26 | — | 9 | 2 | 70 | 44 %4/9 | |
| 27 | — | 11 | 1 | 55 | 36 %4/11 | |
| 28 | — | 4 | 2 | 50 | 50 %2/4 | |
| 28 | — | 4 | 1 | 35 | 50 %2/4 | |
| 30 | — | 12 | 1 | 55 | 33 %4/12 | |
| 31 | — | 8 | 2 | 60 | 38 %3/8 | |
| 32 | — | 5 | 1 | 35 | 40 %2/5 | |
| 33 | — | 10 | 1 | 45 | 30 %3/10 | |
| 34 | — | 6 | 1 | 35 | 33 %2/6 | |
| 34 | — | 6 | 2 | 50 | 33 %2/6 | |
| 36 | — | 12 | 1 | 45 | 25 %3/12 | |
| 37 | — | 8 | 2 | 50 | 25 %2/8 | |
| 38 | — | 4 | 0 | 10 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 0 | 10 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 1 | 25 | 25 %1/4 | |
| 38 | — | 4 | 0 | 10 | 25 %1/4 | |
| 47 | — | 5 | 1 | 25 | 20 %1/5 | |
| 47 | — | 5 | 0 | 10 | 20 %1/5 | |
| 47 | — | 5 | 1 | 25 | 20 %1/5 | |
| 50 | — | 11 | 1 | 25 | 9 %1/11 | |
| 51 | — | 3 | 0 | 0 | 0 %0/3 | |
| 51 | — | 3 | 0 | 0 | 0 %0/3 |














