SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | MASTER 347 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | MASTER 218 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 68 | Top | 49.7 %167 parties | DIAMOND III24 LP | ||
| 77 | Jungle | 49.8 %723 parties | DIAMOND IV32 LP | ||
| 98 | Mid | 50.9 %1660 parties | EMERALD I35 LP | ||
| 168 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 191 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 206 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 223 | Jungle | 53.8 %91 parties | GOLD IV17 LP | ||
| 237 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |





