SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 20 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %563 parties | DIAMOND II69 LP | ||
| 55 | Mid | 52.7 %412 parties | DIAMOND II24 LP | ||
| 73 | Top | 58.4 %197 parties | DIAMOND IV54 LP | ||
| 94 | Support | 51.2 %461 parties | EMERALD I61 LP | ||
| 103 | Jungle | 53.9 %243 parties | EMERALD I4 LP | ||
| 112 | ADC | 49.8 %651 parties | EMERALD II33 LP | ||
| 140 | Mid | 48.2 %311 parties | EMERALD IV19 LP | ||
| 171 | Top | 59.5 %37 parties | PLATINUM II2 LP |



