SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | — | MASTER 347 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 18 | Jungle | 51.7 %302 parties | +29 LP1 partie | MASTER 253 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | — | MASTER 218 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | — | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | — | DIAMOND I82 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | — | DIAMOND I21 LP | ||
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | -42 LP2 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 69 | Top | 49.7 %167 parties | — | DIAMOND III24 LP | ||
| 76 | Jungle | 49.8 %723 parties | — | DIAMOND IV32 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | — | DIAMOND IV0 LP | ||
| 94 | Mid | 50.9 %1661 parties | +21 LP1 partie | EMERALD I56 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 127 | Top | 51.5 %235 parties | — | EMERALD IV98 LP | ||
| 130 | Support | 50.1 %573 parties | — | EMERALD IV76 LP | ||
| 138 | Jungle | 54.7 %161 parties | — | EMERALD IV32 LP | ||
| 143 | ADC | 50.7 %617 parties | — | EMERALD IV0 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 204 | Mid | 50.0 %522 parties | — | GOLD I22 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






