SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 164 | ADC | 50.6 %166 parties | PLATINUM II23 LP | ||
| 166 | Jungle | 50.1 %525 parties | PLATINUM II19 LP | ||
| 168 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 191 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | PLATINUM IV8 LP | ||
| 206 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 223 | Jungle | 53.8 %91 parties | GOLD IV17 LP | ||
| 237 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |




