SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 15 | Jungle | 52.6 %274 parties | MASTER 330 LP | ||
| 18 | Support | 52.0 %444 parties | MASTER 200 LP | ||
| 33 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 139 | Top | 49.8 %225 parties | EMERALD IV31 LP | ||
| 162 | ADC | 50.9 %165 parties | PLATINUM II43 LP | ||
| 164 | Jungle | 50.1 %525 parties | PLATINUM II19 LP | ||
| 177 | Jungle | 50.4 %127 parties | PLATINUM III61 LP | ||
| 196 | Support | 49.5 %396 parties | PLATINUM IV8 LP | ||
| 197 | Mid | 54.1 %303 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 203 | Support | 55.1 %78 parties | GOLD I19 LP | ||
| 215 | Mid | 50.3 %715 parties | GOLD III32 LP | ||
| 223 | ADC | 51.2 %160 parties | GOLD IV7 LP | ||
| 237 | Jungle | 47.9 %165 parties | BRONZE II0 LP |





