SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 20 | ADC | 50.0 %160 parties | — | MASTER 184 LP | ||
| 25 | Top | 51.2 %203 parties | — | MASTER 15 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %565 parties | — | DIAMOND II68 LP | ||
| 78 | Support | 50.8 %972 parties | — | DIAMOND IV30 LP | ||
| 96 | Jungle | 50.2 %866 parties | — | EMERALD I42 LP | ||
| 109 | Mid | 54.6 %174 parties | — | EMERALD II43 LP | ||
| 123 | Top | 49.9 %357 parties | — | EMERALD III55 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %315 parties | — | PLATINUM III82 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 213 | Mid | 50.9 %289 parties | — | GOLD III91 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






