SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Support | 51.1 %1687 parties | MASTER 846 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 15 | Jungle | 52.6 %274 parties | MASTER 330 LP | ||
| 18 | Support | 52.0 %444 parties | MASTER 200 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 57 | ADC | 48.6 %282 parties | DIAMOND II22 LP | ||
| 74 | Jungle | 51.0 %337 parties | DIAMOND IV50 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 100 | Mid | 52.1 %217 parties | EMERALD I7 LP | ||
| 101 | Top | 50.2 %1275 parties | EMERALD I6 LP | ||
| 147 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 160 | ADC | 47.6 %42 parties | PLATINUM II48 LP | ||
| 206 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 214 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 221 | ADC | 47.8 %186 parties | GOLD IV14 LP |




