SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 15 | Jungle | 52.6 %274 parties | MASTER 330 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 167 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 185 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 191 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 206 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 223 | Jungle | 54.4 %90 parties | GOLD IV38 LP | ||
| 229 | Mid | 50.1 %447 parties | SILVER III56 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.8 %125 parties | BRONZE I52 LP | ||
| 235 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP | ||
| 237 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |





