SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 27 | Mid | 50.7 %134 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | DIAMOND II75 LP | ||
| 164 | ADC | 50.9 %165 parties | PLATINUM II43 LP | ||
| 166 | Jungle | 50.1 %525 parties | PLATINUM II19 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 185 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | PLATINUM IV8 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 229 | Mid | 50.1 %447 parties | SILVER III56 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP |





