SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 7 | Mid | 53.7 %402 parties | -36 LP3 parties | MASTER 670 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | — | MASTER 347 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 18 | Jungle | 51.7 %302 parties | +29 LP1 partie | MASTER 253 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | — | MASTER 218 LP | ||
| 27 | Mid | 54.0 %378 parties | — | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 42 | Support | 52.0 %202 parties | — | DIAMOND I61 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 69 | Top | 49.7 %167 parties | — | DIAMOND III24 LP | ||
| 76 | Jungle | 49.8 %723 parties | — | DIAMOND IV32 LP | ||
| 94 | Mid | 50.9 %1661 parties | +21 LP1 partie | EMERALD I56 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 110 | Jungle | 51.5 %938 parties | — | EMERALD II40 LP | ||
| 127 | Top | 51.5 %235 parties | — | EMERALD IV98 LP | ||
| 130 | Support | 50.1 %573 parties | — | EMERALD IV76 LP | ||
| 138 | Jungle | 54.7 %161 parties | — | EMERALD IV32 LP | ||
| 143 | Top | 49.5 %658 parties | — | EMERALD IV0 LP | ||
| 143 | ADC | 50.7 %617 parties | — | EMERALD IV0 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 189 | Support | 50.7 %282 parties | — | PLATINUM IV78 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 204 | Mid | 50.0 %522 parties | — | GOLD I22 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP |




