SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Support | 55.2 %362 parties | MASTER 253 LP | ||
| 20 | ADC | 49.0 %392 parties | MASTER 162 LP | ||
| 32 | Top | 50.7 %201 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 68 | Top | 49.7 %167 parties | DIAMOND III24 LP | ||
| 77 | Support | 50.8 %972 parties | DIAMOND IV30 LP | ||
| 81 | Jungle | 50.4 %859 parties | DIAMOND IV10 LP | ||
| 99 | Jungle | 49.4 %713 parties | EMERALD I13 LP | ||
| 110 | Mid | 54.6 %174 parties | EMERALD II43 LP | ||
| 113 | Mid | 50.8 %1649 parties | EMERALD II35 LP | ||
| 120 | ADC | 53.1 %243 parties | EMERALD III76 LP | ||
| 124 | Top | 49.9 %357 parties | EMERALD III55 LP | ||
| 149 | Jungle | 52.4 %376 parties | PLATINUM I50 LP | ||
| 153 | Jungle | 59.6 %47 parties | PLATINUM I7 LP | ||
| 155 | Support | 51.4 %111 parties | PLATINUM I1 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %311 parties | PLATINUM III67 LP | ||
| 205 | Top | 50.0 %124 parties | GOLD I15 LP | ||
| 212 | Mid | 50.9 %289 parties | GOLD III91 LP |




