SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 26 | Mid | 54.0 %378 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Top | 50.7 %201 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 41 | Support | 52.0 %202 parties | DIAMOND I61 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 77 | Support | 50.8 %972 parties | DIAMOND IV30 LP | ||
| 81 | Jungle | 50.4 %859 parties | DIAMOND IV10 LP | ||
| 110 | Mid | 54.6 %174 parties | EMERALD II43 LP | ||
| 111 | Jungle | 51.5 %938 parties | EMERALD II40 LP | ||
| 124 | Top | 49.9 %357 parties | EMERALD III55 LP | ||
| 144 | Top | 49.5 %658 parties | EMERALD IV0 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %311 parties | PLATINUM III67 LP | ||
| 188 | Support | 50.7 %282 parties | PLATINUM IV78 LP | ||
| 212 | Mid | 50.9 %289 parties | GOLD III91 LP |




