SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %401 parties | -4 LP2 parties | MASTER 702 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | — | MASTER 347 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | — | MASTER 218 LP | ||
| 25 | Top | 51.2 %203 parties | — | MASTER 15 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 55 | Mid | 52.7 %412 parties | — | DIAMOND II24 LP | ||
| 69 | Top | 49.7 %167 parties | — | DIAMOND III24 LP | ||
| 73 | Top | 58.4 %197 parties | — | DIAMOND IV54 LP | ||
| 76 | Jungle | 49.8 %723 parties | — | DIAMOND IV32 LP | ||
| 77 | Support | 50.8 %972 parties | — | DIAMOND IV30 LP | ||
| 93 | Support | 51.2 %461 parties | — | EMERALD I61 LP | ||
| 94 | Mid | 50.9 %1661 parties | +21 LP1 partie | EMERALD I56 LP | ||
| 96 | Jungle | 50.2 %866 parties | — | EMERALD I42 LP | ||
| 103 | Jungle | 53.9 %243 parties | — | EMERALD I4 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 109 | Mid | 54.6 %174 parties | — | EMERALD II43 LP | ||
| 111 | ADC | 49.8 %651 parties | — | EMERALD II33 LP | ||
| 123 | Top | 49.9 %357 parties | — | EMERALD III55 LP | ||
| 140 | Mid | 48.2 %311 parties | — | EMERALD IV19 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 171 | Top | 59.5 %37 parties | — | PLATINUM II2 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %315 parties | — | PLATINUM III82 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 213 | Mid | 50.9 %289 parties | — | GOLD III91 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP |




