SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %399 parties | MASTER 706 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | MASTER 543 LP | ||
| 11 | Support | 53.2 %464 parties | MASTER 474 LP | ||
| 12 | Mid | 51.4 %1086 parties | MASTER 448 LP | ||
| 24 | ADC | 51.7 %468 parties | MASTER 29 LP | ||
| 26 | Top | 51.2 %203 parties | MASTER 15 LP | ||
| 29 | Top | 55.8 %233 parties | DIAMOND I95 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 58 | Jungle | 53.4 %498 parties | DIAMOND II13 LP | ||
| 78 | Support | 50.8 %972 parties | DIAMOND IV30 LP | ||
| 92 | Jungle | 50.3 %863 parties | EMERALD I68 LP | ||
| 109 | Mid | 54.6 %174 parties | EMERALD II43 LP | ||
| 124 | Top | 49.9 %357 parties | EMERALD III55 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %315 parties | PLATINUM III82 LP | ||
| 213 | Mid | 50.9 %289 parties | GOLD III91 LP |




