SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 63 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 185 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 229 | Mid | 50.1 %447 parties | SILVER III56 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP |





