SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 31 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 33 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 41 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | DIAMOND I21 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 61 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 70 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 85 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP |

