SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 31 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 42 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 83 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 102 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 158 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 165 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 172 | Support | 50.9 %452 parties | PLATINUM III97 LP | ||
| 189 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 197 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 204 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 209 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 66.7 %39 parties | GOLD III30 LP | ||
| 221 | Jungle | 54.4 %90 parties | GOLD IV38 LP | ||
| 235 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |





