SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 147 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 165 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 189 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 204 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 206 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 214 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 221 | ADC | 47.8 %186 parties | GOLD IV14 LP | ||
| 223 | Jungle | 53.4 %88 parties | GOLD IV0 LP | ||
| 235 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |





