SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 26 | Mid | 50.7 %134 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | DIAMOND II75 LP | ||
| 62 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 102 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 158 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 172 | Support | 50.9 %452 parties | PLATINUM III97 LP | ||
| 197 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 209 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 66.7 %39 parties | GOLD III30 LP |




