SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %401 parties | -4 LP2 parties | MASTER 702 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | — | MASTER 119 LP | ||
| 27 | Mid | 54.0 %378 parties | — | MASTER 0 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | — | DIAMOND I82 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 42 | Support | 52.0 %202 parties | — | DIAMOND I61 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | — | DIAMOND I21 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | -42 LP2 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | — | DIAMOND IV0 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 110 | Jungle | 51.5 %938 parties | — | EMERALD II40 LP | ||
| 143 | Top | 49.5 %658 parties | — | EMERALD IV0 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 189 | Support | 50.7 %282 parties | — | PLATINUM IV78 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP |




