SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | DIAMOND I21 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 63 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 85 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 160 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 167 | Support | 51.0 %453 parties | PLATINUM II18 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | GOLD III41 LP |




