SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 8 | ADC | 52.2 %1357 parties | MASTER 608 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 24 | ADC | 53.1 %179 parties | MASTER 27 LP | ||
| 32 | Mid | 51.7 %375 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 52 | Jungle | 49.7 %765 parties | DIAMOND II65 LP | ||
| 62 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 66 | Support | 62.2 %37 parties | DIAMOND III36 LP | ||
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 102 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 158 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 172 | Support | 50.9 %452 parties | PLATINUM III97 LP | ||
| 197 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 209 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 66.7 %39 parties | GOLD III30 LP |




