SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ADC | 52.2 %1357 parties | MASTER 608 LP | ||
| 19 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 24 | ADC | 53.1 %179 parties | MASTER 27 LP | ||
| 26 | Mid | 50.7 %134 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Mid | 51.7 %375 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | DIAMOND II75 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %561 parties | DIAMOND II70 LP | ||
| 52 | Jungle | 49.7 %765 parties | DIAMOND II65 LP | ||
| 66 | Support | 62.2 %37 parties | DIAMOND III36 LP | ||
| 102 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 158 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 172 | Support | 50.9 %452 parties | PLATINUM III97 LP | ||
| 197 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 209 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 217 | Mid | 66.7 %39 parties | GOLD III30 LP |




