SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 27 | Mid | 50.7 %134 parties | MASTER 0 LP | ||
| 33 | Jungle | 51.2 %205 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | DIAMOND II75 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %561 parties | DIAMOND II70 LP | ||
| 102 | Top | 49.4 %87 parties | EMERALD II98 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | PLATINUM II76 LP | ||
| 173 | Support | 50.9 %452 parties | PLATINUM III97 LP | ||
| 175 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 184 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 198 | ADC | 50.0 %224 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 210 | ADC | 47.1 %87 parties | GOLD II60 LP | ||
| 211 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 217 | Mid | 66.7 %39 parties | GOLD III30 LP | ||
| 228 | Mid | 50.1 %445 parties | SILVER III56 LP | ||
| 233 | Jungle | 40.8 %125 parties | BRONZE I52 LP | ||
| 234 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP |






