SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | — | MASTER 347 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | — | MASTER 218 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | — | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | — | DIAMOND I82 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | — | DIAMOND I21 LP | ||
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | -42 LP2 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 69 | Top | 49.7 %167 parties | — | DIAMOND III24 LP | ||
| 76 | Jungle | 49.8 %723 parties | — | DIAMOND IV32 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | — | DIAMOND IV0 LP | ||
| 92 | ADC | 51.3 %224 parties | — | EMERALD I62 LP | ||
| 94 | Mid | 50.9 %1661 parties | +21 LP1 partie | EMERALD I56 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 148 | ADC | 49.7 %183 parties | — | PLATINUM I74 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 208 | Top | 49.8 %848 parties | — | GOLD I3 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 215 | Support | 51.8 %168 parties | — | GOLD III47 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP | ||
| 223 | ADC | 47.6 %187 parties | — | GOLD IV14 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






