SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | — | MASTER 347 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | — | MASTER 218 LP | ||
| 27 | Mid | 50.7 %134 parties | — | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | — | DIAMOND II75 LP | ||
| 69 | Top | 49.7 %167 parties | — | DIAMOND III24 LP | ||
| 77 | Jungle | 49.8 %723 parties | — | DIAMOND IV32 LP | ||
| 94 | Mid | 50.9 %1661 parties | +21 LP1 partie | EMERALD I56 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP |




