SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 43 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 83 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 167 | Support | 50.9 %324 parties | PLATINUM II15 LP | ||
| 191 | Top | 50.0 %1368 parties | PLATINUM IV64 LP | ||
| 206 | Mid | 44.3 %106 parties | GOLD I16 LP | ||
| 223 | Jungle | 54.4 %90 parties | GOLD IV38 LP | ||
| 237 | ADC | 25.0 %16 parties | BRONZE II68 LP |




