SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %401 parties | -4 LP2 parties | MASTER 702 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 20 | ADC | 50.0 %160 parties | — | MASTER 184 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | — | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | — | DIAMOND I82 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | — | DIAMOND I21 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %565 parties | — | DIAMOND II68 LP | ||
| 55 | Mid | 52.7 %412 parties | — | DIAMOND II24 LP | ||
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | -42 LP2 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 73 | Top | 58.4 %197 parties | — | DIAMOND IV54 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | — | DIAMOND IV0 LP | ||
| 93 | Support | 51.2 %461 parties | — | EMERALD I61 LP | ||
| 103 | Jungle | 53.9 %243 parties | — | EMERALD I4 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 111 | ADC | 49.8 %651 parties | — | EMERALD II33 LP | ||
| 140 | Mid | 48.2 %311 parties | — | EMERALD IV19 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 171 | Top | 59.5 %37 parties | — | PLATINUM II2 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






