SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %399 parties | MASTER 706 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | MASTER 543 LP | ||
| 14 | Support | 55.6 %369 parties | MASTER 347 LP | ||
| 19 | ADC | 49.1 %395 parties | MASTER 218 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | DIAMOND I21 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 68 | Top | 49.7 %167 parties | DIAMOND III24 LP | ||
| 77 | Jungle | 49.8 %723 parties | DIAMOND IV32 LP | ||
| 85 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 98 | Mid | 50.9 %1660 parties | EMERALD I35 LP |


