SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 42 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 120 | ADC | 53.1 %243 parties | EMERALD III76 LP | ||
| 149 | Jungle | 52.4 %376 parties | PLATINUM I50 LP | ||
| 153 | Jungle | 59.6 %47 parties | PLATINUM I7 LP | ||
| 155 | Support | 51.4 %111 parties | PLATINUM I1 LP | ||
| 205 | Top | 50.0 %124 parties | GOLD I15 LP |




