SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ADC | 52.2 %1357 parties | MASTER 608 LP | ||
| 24 | ADC | 53.1 %179 parties | MASTER 27 LP | ||
| 26 | Mid | 54.0 %378 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Mid | 51.7 %375 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 41 | Support | 52.0 %202 parties | DIAMOND I61 LP | ||
| 52 | Jungle | 49.7 %765 parties | DIAMOND II65 LP | ||
| 66 | Support | 62.2 %37 parties | DIAMOND III36 LP | ||
| 111 | Jungle | 51.5 %938 parties | EMERALD II40 LP | ||
| 144 | Top | 49.5 %658 parties | EMERALD IV0 LP | ||
| 173 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 183 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 188 | Support | 50.7 %282 parties | PLATINUM IV78 LP | ||
| 210 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 227 | Mid | 50.1 %445 parties | SILVER III56 LP | ||
| 232 | Jungle | 40.8 %125 parties | BRONZE I52 LP | ||
| 233 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP |






