SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Support | 53.2 %464 parties | MASTER 474 LP | ||
| 12 | Mid | 51.4 %1086 parties | MASTER 448 LP | ||
| 19 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 21 | Support | 50.8 %317 parties | MASTER 89 LP | ||
| 25 | ADC | 51.9 %464 parties | MASTER 15 LP | ||
| 26 | Mid | 54.0 %378 parties | MASTER 0 LP | ||
| 28 | Top | 55.8 %233 parties | DIAMOND I95 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 41 | Support | 52.0 %202 parties | DIAMOND I61 LP | ||
| 42 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %561 parties | DIAMOND II70 LP | ||
| 58 | Jungle | 53.4 %498 parties | DIAMOND II13 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 111 | Jungle | 51.5 %938 parties | EMERALD II40 LP | ||
| 144 | Top | 49.5 %658 parties | EMERALD IV0 LP | ||
| 188 | Support | 50.7 %282 parties | PLATINUM IV78 LP |



