SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 19 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %561 parties | DIAMOND II70 LP | ||
| 62 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 120 | ADC | 53.1 %243 parties | EMERALD III76 LP | ||
| 149 | Jungle | 52.4 %376 parties | PLATINUM I50 LP | ||
| 153 | Jungle | 59.6 %47 parties | PLATINUM I7 LP | ||
| 155 | Support | 51.4 %111 parties | PLATINUM I1 LP | ||
| 205 | Top | 50.0 %124 parties | GOLD I15 LP |




