SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | — | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %904 parties | +56 LP1 partie | MASTER 688 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.3 %277 parties | — | MASTER 329 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | — | MASTER 287 LP | ||
| 20 | ADC | 50.0 %160 parties | — | MASTER 184 LP | ||
| 27 | Mid | 50.7 %134 parties | — | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | — | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | — | DIAMOND II75 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %565 parties | — | DIAMOND II68 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






