SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | MASTER 543 LP | ||
| 27 | Mid | 50.7 %134 parties | MASTER 0 LP | ||
| 32 | Jungle | 51.2 %205 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 48 | Support | 54.8 %303 parties | DIAMOND II75 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 164 | ADC | 50.9 %165 parties | PLATINUM II43 LP | ||
| 166 | Jungle | 50.1 %525 parties | PLATINUM II19 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 185 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | PLATINUM IV8 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 229 | Mid | 50.1 %447 parties | SILVER III56 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.8 %125 parties | BRONZE I52 LP | ||
| 235 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP |





