SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %399 parties | MASTER 706 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | MASTER 543 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 54 | Mid | 52.7 %412 parties | DIAMOND II24 LP | ||
| 73 | Top | 58.4 %197 parties | DIAMOND IV54 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 97 | Support | 51.1 %460 parties | EMERALD I41 LP | ||
| 102 | Jungle | 53.9 %243 parties | EMERALD I4 LP | ||
| 112 | ADC | 49.8 %651 parties | EMERALD II33 LP | ||
| 140 | Mid | 48.2 %311 parties | EMERALD IV19 LP | ||
| 148 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 170 | Top | 59.5 %37 parties | PLATINUM II2 LP | ||
| 208 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 215 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 224 | ADC | 47.6 %187 parties | GOLD IV14 LP |




