SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 3 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 16 | Support | 55.5 %366 parties | MASTER 316 LP | ||
| 20 | ADC | 49.0 %392 parties | MASTER 162 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 68 | Top | 49.7 %167 parties | DIAMOND III24 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 96 | Jungle | 49.5 %715 parties | EMERALD I48 LP | ||
| 108 | Mid | 50.8 %1652 parties | EMERALD II55 LP | ||
| 147 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 206 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 214 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 222 | ADC | 47.6 %187 parties | GOLD IV14 LP |




