SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 19 | ADC | 50.0 %160 parties | MASTER 184 LP | ||
| 21 | Support | 50.8 %317 parties | MASTER 89 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 42 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 51 | Top | 49.2 %561 parties | DIAMOND II70 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 147 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 206 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 214 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 221 | ADC | 47.8 %186 parties | GOLD IV14 LP |




