SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | MASTER 779 LP | ||
| 7 | Mid | 53.5 %396 parties | MASTER 622 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.8 %617 parties | MASTER 487 LP | ||
| 17 | Jungle | 51.5 %301 parties | MASTER 224 LP | ||
| 32 | Top | 50.7 %201 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | DIAMOND II74 LP | ||
| 77 | Support | 50.8 %972 parties | DIAMOND IV30 LP | ||
| 81 | Jungle | 50.4 %859 parties | DIAMOND IV10 LP | ||
| 110 | Mid | 54.6 %174 parties | EMERALD II43 LP | ||
| 124 | Top | 49.9 %357 parties | EMERALD III55 LP | ||
| 128 | Top | 51.5 %235 parties | EMERALD IV98 LP | ||
| 132 | Support | 50.1 %573 parties | EMERALD IV76 LP | ||
| 138 | Jungle | 54.7 %161 parties | EMERALD IV32 LP | ||
| 139 | Top | 49.8 %225 parties | EMERALD IV31 LP | ||
| 141 | ADC | 50.8 %616 parties | EMERALD IV18 LP | ||
| 173 | Mid | 54.2 %24 parties | PLATINUM III80 LP | ||
| 175 | Top | 47.6 %311 parties | PLATINUM III67 LP | ||
| 177 | Jungle | 50.4 %127 parties | PLATINUM III61 LP | ||
| 183 | ADC | 48.9 %186 parties | PLATINUM IV90 LP | ||
| 197 | Mid | 54.1 %303 parties | PLATINUM IV0 LP | ||
| 202 | Mid | 50.1 %521 parties | GOLD I43 LP | ||
| 203 | Support | 55.1 %78 parties | GOLD I19 LP | ||
| 210 | Jungle | 46.5 %187 parties | GOLD II42 LP | ||
| 212 | Mid | 50.9 %289 parties | GOLD III91 LP | ||
| 215 | Mid | 50.3 %715 parties | GOLD III32 LP | ||
| 222 | ADC | 51.2 %160 parties | GOLD IV7 LP | ||
| 227 | Mid | 50.1 %445 parties | SILVER III56 LP | ||
| 232 | Jungle | 40.8 %125 parties | BRONZE I52 LP | ||
| 233 | Support | 46.0 %176 parties | BRONZE I25 LP | ||
| 237 | Jungle | 47.9 %165 parties | BRONZE II0 LP |






