SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 11 | Support | 53.2 %464 parties | MASTER 474 LP | ||
| 12 | Mid | 51.4 %1086 parties | MASTER 448 LP | ||
| 21 | Support | 50.8 %317 parties | MASTER 89 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 25 | ADC | 51.9 %464 parties | MASTER 15 LP | ||
| 28 | Top | 55.8 %233 parties | DIAMOND I95 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | DIAMOND I82 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 42 | Mid | 51.0 %292 parties | DIAMOND I47 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 58 | Jungle | 53.4 %498 parties | DIAMOND II13 LP | ||
| 59 | Jungle | 52.5 %383 parties | DIAMOND III99 LP | ||
| 62 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | DIAMOND IV0 LP |

