SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Support | 52.7 %385 parties | MASTER 909 LP | ||
| 8 | ADC | 52.2 %1357 parties | MASTER 608 LP | ||
| 11 | Support | 53.2 %464 parties | MASTER 474 LP | ||
| 12 | Mid | 51.4 %1086 parties | MASTER 448 LP | ||
| 22 | Mid | 52.8 %176 parties | MASTER 70 LP | ||
| 24 | ADC | 53.1 %179 parties | MASTER 27 LP | ||
| 25 | ADC | 51.9 %464 parties | MASTER 15 LP | ||
| 28 | Top | 55.8 %233 parties | DIAMOND I95 LP | ||
| 32 | Mid | 51.7 %375 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 40 | ADC | 50.0 %58 parties | DIAMOND I63 LP | ||
| 47 | Jungle | 56.0 %75 parties | DIAMOND II92 LP | ||
| 52 | Jungle | 49.7 %765 parties | DIAMOND II65 LP | ||
| 58 | Jungle | 53.4 %498 parties | DIAMOND II13 LP | ||
| 62 | ph03nium | Mid | 46.9 %539 parties | DIAMOND III67 LP | |
| 66 | Support | 62.2 %37 parties | DIAMOND III36 LP | ||
| 69 | Top | 51.4 %516 parties | DIAMOND III17 LP | ||
| 94 | ADC | 51.3 %224 parties | EMERALD I62 LP | ||
| 147 | ADC | 49.7 %183 parties | PLATINUM I74 LP | ||
| 206 | Top | 49.8 %848 parties | GOLD I3 LP | ||
| 214 | Support | 51.8 %168 parties | GOLD III47 LP | ||
| 221 | ADC | 47.8 %186 parties | GOLD IV14 LP |




