SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Aujourd'hui | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADC | 51.1 %898 parties | — | MASTER 793 LP | ||
| 4 | Top | 50.5 %548 parties | — | MASTER 779 LP | ||
| 6 | Mid | 53.9 %401 parties | -4 LP2 parties | MASTER 702 LP | ||
| 10 | Jungle | 48.9 %619 parties | — | MASTER 543 LP | ||
| 21 | Support | 50.9 %318 parties | — | MASTER 119 LP | ||
| 30 | Top | 49.7 %155 parties | — | DIAMOND I82 LP | ||
| 44 | Mid | 50.8 %295 parties | — | DIAMOND I21 LP | ||
| 50 | Support | 50.8 %851 parties | — | DIAMOND II74 LP | ||
| 58 | Jungle | 50.0 %298 parties | — | DIAMOND III89 LP | ||
| 59 | Support | 50.7 %807 parties | — | DIAMOND III84 LP | ||
| 68 | Jungle | 52.1 %388 parties | -42 LP2 parties | DIAMOND III34 LP | ||
| 84 | Top | 50.9 %442 parties | — | DIAMOND IV0 LP | ||
| 104 | Top | 49.4 %87 parties | — | EMERALD II98 LP | ||
| 106 | ADC | 50.4 %524 parties | — | EMERALD II85 LP | ||
| 119 | Mid | 51.1 %483 parties | — | EMERALD III88 LP | ||
| 128 | Mid | 50.6 %917 parties | — | EMERALD IV93 LP | ||
| 159 | Jungle | 52.1 %397 parties | — | PLATINUM II76 LP | ||
| 160 | Top | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM II65 LP | ||
| 165 | ADC | 50.6 %166 parties | — | PLATINUM II23 LP | ||
| 167 | Jungle | 50.1 %525 parties | — | PLATINUM II19 LP | ||
| 168 | Support | 51.0 %453 parties | — | PLATINUM II18 LP | ||
| 176 | Mid | 54.2 %24 parties | — | PLATINUM III80 LP | ||
| 190 | ADC | 48.7 %187 parties | — | PLATINUM IV70 LP | ||
| 198 | Support | 49.5 %396 parties | — | PLATINUM IV8 LP | ||
| 199 | ADC | 50.0 %224 parties | — | PLATINUM IV0 LP | ||
| 211 | ADC | 47.1 %87 parties | — | GOLD II60 LP | ||
| 212 | Jungle | 46.5 %187 parties | — | GOLD II42 LP | ||
| 216 | Mid | 65.9 %41 parties | — | GOLD III41 LP | ||
| 230 | Mid | 49.9 %449 parties | -21 LP1 partie | SILVER III15 LP | ||
| 234 | Jungle | 40.9 %127 parties | — | BRONZE I46 LP | ||
| 235 | Support | 45.8 %177 parties | — | BRONZE I3 LP |






