SoloQ
Situe-toi face aux autres joueurs de la communauté, et repère les meilleurs de chaque équipe.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Winrate | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mid | 55.0 %358 parties | MASTER 738 LP | ||
| 7 | ADC | 50.9 %902 parties | MASTER 664 LP | ||
| 11 | Support | 53.2 %464 parties | MASTER 474 LP | ||
| 12 | Mid | 51.4 %1086 parties | MASTER 448 LP | ||
| 16 | Jungle | 52.2 %276 parties | MASTER 299 LP | ||
| 17 | Support | 52.3 %447 parties | MASTER 287 LP | ||
| 24 | ADC | 51.7 %468 parties | MASTER 29 LP | ||
| 29 | Top | 55.8 %233 parties | DIAMOND I95 LP | ||
| 32 | Top | 58.9 %258 parties | DIAMOND I75 LP | ||
| 58 | Jungle | 53.4 %498 parties | DIAMOND II13 LP | ||
| 60 | Jungle | 50.0 %298 parties | DIAMOND III89 LP | ||
| 67 | Support | 50.5 %802 parties | DIAMOND III28 LP | ||
| 105 | ADC | 50.4 %524 parties | EMERALD II85 LP | ||
| 121 | Mid | 51.0 %482 parties | EMERALD III68 LP | ||
| 130 | Mid | 50.6 %913 parties | EMERALD IV94 LP | ||
| 161 | Top | 54.2 %24 parties | PLATINUM II65 LP |



