Match officiel
Match
BO3 · mercredi 7 octobre 2026 à 19:00

MVP du match
0 matière grasse#EUW
Nagakabouros· Lux, Shen, Thresh
- KDA
- 8.00
- K / D / A
- 9 / 8 / 55
- KP
- 79%
- DPM
- 375
- CS/m
- 1.5
Il était dans ton roster perso le lundi de la semaine du match ? +25 points au classement.
Games
3
Colvert 1 · 2 Nagakabouros
Kills
46—81
Or
203.2k—219.4k
Durée moyenne
35:42
1h47 au total
Faits marquants
MVP
Colvert
Azgar love flex
23/11/6 — 2.6 KDA
Plus gros dégâts
Colvert
Delirium
99.6k aux champions
Meilleur farm
Colvert
Delirium
9.6 CS/min
MVP
Nagakabouros
0 matière grasse
9/8/55 — 8.0 KDA
Joueurs
sur 3 games
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 2.64 | 63% | 752 | 483 | 8.9 | 37 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 1.65 | 61% | 499 | 397 | 7.0 | 45 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 0.95 | 46% | 664 | 331 | 7.2 | 42 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 2.56 | 50% | 930 | 449 | 9.6 | 29 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 1.14 | 54% | 162 | 238 | 0.8 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 67% | 3.44 | 38% | 395 | 342 | 6.8 | 42 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 5.67 | 63% | 895 | 495 | 8.4 | 35 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 3.73 | 51% | 724 | 424 | 8.5 | 45 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 5.33 | 59% | 930 | 482 | 9.3 | 25 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 8.00 | 79% | 375 | 307 | 1.5 | 136 | ![]() ![]() ![]() |
Objectifs
Chiffres lus automatiquement dans les replays des games.
Part des dégâts
Colvert
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Nagakabouros
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Game par game
Game 1EUW1_479f1c55da
Kill diff
-26
Gold diff
-13.2k
Game 2EUW1_01354577c9
Kill diff
-1
Gold diff
+0.3k
Game 3EUW1_712a87c72c
Kill diff
-8
Gold diff
-3.3k



































