Match officiel
Match
BO3 · mardi 20 octobre 2026 à 19:00

MVP du match
FI Raven#67MVP
Flash In· Morgana, Nami, Seraphine
- KDA
- 11.50
- K / D / A
- 1 / 4 / 45
- KP
- 78%
- DPM
- 366
- CS/m
- 0.8
Il était dans ton roster perso le lundi de la semaine du match ? +25 points au classement.
Games
3
Drakhar 1 · 2 Flash In
Kills
36—59
Or
166.4k—184.3k
Durée moyenne
30:45
1h32 au total
Faits marquants
MVP
Drakhar
MaxiRat
7/14/12 — 1.4 KDA
MVP
Flash In
FI Raven
1/4/45 — 11.5 KDA
Plus gros dégâts
Flash In
kimi made
75.4k aux champions
Meilleur farm
Flash In
kimi made
9.2 CS/min
Joueurs
sur 3 games
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 1.36 | 53% | 767 | 388 | 8.2 | 29 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 1.93 | 81% | 286 | 419 | 7.0 | 33 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 1.67 | 42% | 360 | 321 | 6.9 | 23 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 33% | 2.10 | 58% | 541 | 426 | 8.3 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | 0% | 1.40 | 67% | 255 | 241 | 1.1 | 86 | ![]() ![]() | |
| 1 | 100% | 10.00 | 67% | 178 | 264 | 0.9 | 107 | ![]() |
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 67% | 3.44 | 53% | 438 | 348 | 6.8 | 33 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 3.58 | 73% | 616 | 447 | 7.5 | 33 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 9.25 | 63% | 673 | 403 | 8.5 | 33 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 5.25 | 71% | 818 | 520 | 9.2 | 37 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | 67% | 11.50 | 78% | 366 | 279 | 0.8 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
Objectifs
Chiffres lus automatiquement dans les replays des games.
Part des dégâts
Drakhar
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Flash In
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Game par game
Game 1EUW1_ec8a26c319
Kill diff
+9
Gold diff
+6k
Game 2EUW1_15a170aee9
Kill diff
-15
Gold diff
-12.6k
Game 3EUW1_feb26bc14c
Kill diff
-17
Gold diff
-11.3k


































