Match officiel
Match
BO3 · mardi 20 octobre 2026 à 19:00

MVP du match
0 matière grasse#EUW
Nagakabouros· Blitzcrank, Maokai
- KDA
- 13.00
- K / D / A
- 5 / 3 / 34
- KP
- 83%
- DPM
- 315
- CS/m
- 1.3
Il était dans ton roster perso le lundi de la semaine du match ? +25 points au classement.
Games
2
Nagakabouros 2 · 0 Royal Academy
Kills
47—16
Or
115.4k—86.8k
Durée moyenne
25:34
51 min au total
Faits marquants
MVP
Nagakabouros
0 matière grasse
5/3/34 — 13.0 KDA
Plus gros dégâts
Nagakabouros
FreeyZ
44.6k aux champions
Meilleur farm
Nagakabouros
FreeyZ
10.1 CS/min
MVP
Royal Academy
lucaice
4/8/6 — 1.3 KDA
Joueurs
sur 2 games
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 2.50 | 32% | 542 | 379 | 7.8 | 24 | ![]() ![]() | |
| 2 | 100% | 13.50 | 57% | 587 | 499 | 9.4 | 26 | ![]() ![]() | |
| 2 | 100% | 6.25 | 53% | 571 | 415 | 7.7 | 21 | ![]() ![]() | |
| 2 | 100% | 32.00 | 68% | 872 | 620 | 10.1 | 29 | ![]() ![]() | |
| 2 | 100% | 13.00 | 83% | 315 | 346 | 1.3 | 70 | ![]() ![]() |
| Joueur | G | WR | KDA | KP | DPM | GPM | CS/m | Vis | Champions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 1.25 | 63% | 847 | 329 | 7.1 | 21 | ![]() ![]() | |
| 2 | 0% | 1.11 | 63% | 293 | 356 | 6.1 | 32 | ![]() ![]() | |
| 2 | 0% | 0.82 | 56% | 541 | 353 | 8.3 | 28 | ![]() ![]() | |
| 2 | 0% | 1.22 | 69% | 440 | 430 | 9.0 | 17 | ![]() ![]() | |
| 2 | 0% | 0.90 | 56% | 227 | 229 | 0.9 | 64 | ![]() ![]() |
Objectifs
Chiffres lus automatiquement dans les replays des games.
Part des dégâts
Nagakabouros
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Royal Academy
Dégâts aux champions, part de chaque joueur
Game par game
Game 1EUW1_df577f24f5
Kill diff
+16
Gold diff
+16.6k
Game 2EUW1_ac4b2f2464
Kill diff
+15
Gold diff
+12.1k























